
| 1995年 | ||||
![]() |
||||
| 6月 | 有限会社プラネットを岐阜県多治見市に設立 | |||
| 美容院用データベースソフト「PowerBeauty1.0」を開発販売 | ||||
| 1996年 | ||||
| 4月 | 歯科医院用画像データベースソフト「PowerDental」を開発販売 | |||
| 6月 | 理・美容院用データベースソフト「PowerBeauty&Barbar2.0」リリース | |||
| 11月 | 検査機能追加 歯科医院用データベースソフト「Dental 7」開発販売 | |||
| 12月 | 歯科医院用画像データベースソフト「PowerDental2.0」リリース | |||
| 1997年 | ||||
![]() |
||||
| 11月 | 「PowerDental」と「Dental 7」の統合。開発販売を「Dental 7ver.2.0」に一本化 | |||
| 1998年 | ||||
| 4月 | 「キャッシュフロー経営」を導入 | |||
| 5月 | Apple認定「Mac Master」取得 | |||
| 10月 | 「Dental 7」100ユーザー突破 | |||
| 11月 | 販売基盤強化のため、全国拠点「プラネットオフィス」計画に着手 プラネットオフィス仙台 開設 |
|||
| 1999年 | ||||
| 1月 | プラネットオフィス名古屋開設 | |||
| 2月 | 中部デンタルショーにて「Dental7」が話題となる | |||
| 3月 | プラネットオフィス東京 開設 | |||
| 4月 | プラネットオフィス大阪/福岡 開設 | |||
| 9月 | 「Dental 7 ver.3.0」をリリース 「クイックMovie7(SlideShow)」「DentaAssistGraphics(DAG)」を開発販売。 歯科業界唯一のユーザーの 「声・要望」を反映したソフトとして、話題を呼ぶ。[1999/10] |
|||
| 12月 | 増資 資本金1,000万円 株式会社プラネットに組織変更 | |||
| 2000年 | ||||
| 6月 | 「Dental 7」500ユーザー突破 | |||
| 7月 | 「有限会社オッティモ」と業務提携 | |||
| 10月 | 「Dental 7 ver.4.0」をリリース | |||
| 2001年 | ||||
| 5月 | 第一回特別シンポジウム「魅力ある豊かな歯科医院を目指して」を名古屋にて開催 歯科医院繁栄のための5つの基軸 「ビジョン」「患者さんが通い続けるしくみ」「ドクター&スタッフ」「技術向上」「キャッシュフロー」を示す |
|||
| 8月 | 「DentalAnalyzer」(セファロ分析機能)を発表 | |||
| 9月 | メンバーシップクラブ「D7 Partner's Club」を発足 | ![]() |
||
| 10月 | 第二回特別シンポジウム「魅力ある豊かな歯科医院を目指して」を大阪にて開催 | |||
| 株式会社アップルコンピュータと業務提携 (AppleSplutionExperts認定企業となる) |
||||
| 11月 | 予防・メンテナンスに必要な(リスク統計機能)「DentalAP(AnotherProfession)」を発表 | |||
| 「Dental 7」1000ユーザー突破 | ||||
| 2002年 | ||||
| 1月 | 総合商社丸紅インフォテック株式会社と業務提携 | |||
| 4月 | 第三回特別シンポジウム「魅力ある豊かな歯科医院を目指して」を東京にて開催。大反響を巻き起こす。 | |||
| 8月 | 全国各地にて歯科医院経営セミナー「D7 Partner Member's Salon」を開催開始 | |||
| メンバー専用ホームページ 「D7 Partner's Cafe」オープン | ||||
| 9月 | プラネットカスタマーサービスセンター 開設 | |||
| 10月 | 株式会社ビジョナリープラネット設立 | |||
| ビジョナリープラネットによる経営マネジメントセミナー「DMPCスタートアップセミナー」開催 | ||||
| 2003年 | ||||
| 1月 | ビジョナリープラネットによる本格的な経営マネジメントメンバーシップクラブ 「Dental Management Partner's Club(DMPC)」サービス開始 |
![]() |
||
| 7月 | 次世代Dental 7「Dental X」リリース | |||
| 株式会社プラネットオフィス東日本設立 (プラネットオフィス仙台・東京・名古屋の3社を統合) |
||||
| 株式会社プラネットオフィス西日本設立 (プラネットオフィス大阪・福岡の2社を統合) |
||||
| Dental XPromotion Company(DXPC)契約で全国販売網を確立 | ||||
| 9月 | Dental Xダウンロードサービス開始(cafe) | |||
| 2004年 | ||||
| 4月 | プラネット統合(東日本、西日本オフィス、本社)新組織発足 | |||
| 5月 | DXユーザー2000医院突破 | |||
| 「DentalX」がAppleのCertificate of Appreciation受賞 歯科におけるSolution Systemとして評価を得る |
||||
| 6月 | 歯科医院向け通信教材にこきら企画発足 | ![]() |
||
| 7月 | 第1回 堀 貞一郎 講演会開催 | |||
| CTスキャン用ソフト『DX Voxel』本格的開発着手 | ||||
| 8月 | プラネットオフィス盛岡/広島/札幌/鹿児島 開設 | |||
| 9月 | 従業員持株会発足 | |||
| 歯科医院向け新規開業セミナー開催 | ||||
| 10月 | 衛生士学校へのDentalXを使用しての授業開始(教育用) | |||
| 日本デンタルショー出展 | ||||
| 11月 | 第三者割当増資実施 資本金39,448千円 | |||
| 12月 | 東京三菱銀行保証付き 私募債発行 | |||
| 2005年 | ||||
| 1月 | アメリカApple本社にて歓待を受ける | |||
| 4月 | にこにこきらりんチーム発足(通信教育) | |||
| 株式会社ビジョナリープラネットを小会社化 資本金49,448千円 | ![]() |
|||
| 歯科医院再生セミナー開催 | ||||
| 5月 | 通信教育『にこにこきらりん』モニター開始 | |||
| 新本社完成 商品管理センター オープン | ||||
| Step Upセミナーが本格稼働 | ||||
| 他社商品との連携をオープン化 レセコンメーカーとの連携開始(2009.10現在29社と連携) |
||||
| アメリカApple主催WWDCに参加 | ||||
| 6月 | Dental Xユーザー 2500医院突破 | ![]() |
||
| 7月 | 新商品 DX Voxel ver1.0発売 | |||
| 村松博士のデンワ経営相談サービス開始 | ||||
| 8月 | 第2回 堀 貞一郎 講演会開催 | |||
| 2006年 | ||||
| 6月 | DentalX ver3.0リリース | |||
| 9月 | 「にこにこきらりん」商標登録 登録No.4982770 | |||
| 「ビジョナリー○○○○」という商標取得・登録 登録第4982767号 | ||||
| 10月 | 第3回 堀 貞一郎 講演会開催 | |||
| ワールドデンタルショー出展 | ||||
| セキュリティー対策としてASPによる情報の一元化体制を確立 | ||||
| 11月 | 増資 資本金159,848千円 | |||
| ダイワボウ情報システム株式会社と提携 | ||||
| 2007年 | ||||
| 1月 | DentalX Limited限定版 リリース | ![]() |
||
| 2月 | DentalX ver4.0リリース | |||
| 4月 | 歯科業界初 歯科医院のための「にこきらグループ補償制度」開始 | |||
| 経営ナビDMNS(歯科医院経営診断)サービス開始 | ||||
| 6月 | ホームページサービス「QaLuTa」開設 | ![]() |
||
| 11月 | 日本観光学会入会 | |||
| 第4回 堀 貞一郎 講演会開催 | ||||
| 2008年 | ||||
| 4月 | Apple Certified System Administrator 取得 | ![]() |
||
| 7月 | DX Finderサービス開始 | |||
| Webマガジン「Ghoix」(ジョイス)配信開始 | ||||
| 患者さんの声が聞ける歯科医院のための「みんなの歯っぴぃアンケート」サービス開始 | ||||
| プラネットストア オープン | ||||
| 8月 | Apple Authrized Reseller var Medical取得 | ![]() |
||
| 12月 | DentalX ver5.0リリース | |||
| 2009年 | ||||
| 7月 | DentalX ver6.0リリース | |||
| 8月 | 歯科医院のための「世界一受けたいお金の授業」セミナー開始 | |||
| 9月 | 堀貞一郎 著「多治見ものがたり」発売 | |||
| 2010年 | ||||
| 7月 | 動画配信サービス「モバセミ」サービス開始 | ![]() |
||
| Finder STORE オープン | ||||
| 8月 | 新規開業トータルシステム「DentalX Freshers」サービス開始 | |||
| インターネット音楽放送局「モンスターチャンネル」サービス提携 | ||||
| 日立ASP型歯科会計レセプトシステム「Dental ASP」サービス提携 | ||||
| 2011年 | ||||
| 3月 | iPadアプリケーション「DentalX Air」リリース | |||
| iPadアプリケーション「Dental Helper HD」リリース | ![]() |
|||
| 4月 | Webマガジン「Ghoix」(ジョイス)リニューアル | |||
| 9月 | iPadユーザーフォトアルバム サービス開始 | |||